Perubahan
On 17 Juni 2026 06.43.19 WIB,
-
Added resource Jumlah Asmasda Masa Sidang IV 2025-2026.xlsx to Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025-2026
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Pusat Kajian Daerah dan Anggaran", | 2 | "author": "Pusat Kajian Daerah dan Anggaran", | ||
| 3 | "author_email": "bidanginformasi@dpd.go.id", | 3 | "author_email": "bidanginformasi@dpd.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "eeb92c3f-8bcd-45c8-91d8-63edb83f7c63", | 4 | "creator_user_id": "eeb92c3f-8bcd-45c8-91d8-63edb83f7c63", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Metadata", | 7 | "key": "Metadata", | ||
| 8 | "value": "https://s.dpd.go.id/MetadataStatistikPuskadaran2026" | 8 | "value": "https://s.dpd.go.id/MetadataStatistikPuskadaran2026" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "6c1817b4-8841-4f31-9230-636f9b7ca4e1", | 12 | "id": "6c1817b4-8841-4f31-9230-636f9b7ca4e1", | ||
| 13 | "isopen": true, | 13 | "isopen": true, | ||
| 14 | "license_id": "other-pd", | 14 | "license_id": "other-pd", | ||
| 15 | "license_title": "Other (Public Domain)", | 15 | "license_title": "Other (Public Domain)", | ||
| 16 | "maintainer": "Bagian Pengelolaan Sistem Informasi", | 16 | "maintainer": "Bagian Pengelolaan Sistem Informasi", | ||
| 17 | "maintainer_email": "bidanginformasi@dpd.go.id", | 17 | "maintainer_email": "bidanginformasi@dpd.go.id", | ||
| 18 | "metadata_created": "2026-06-16T23:40:21.099662", | 18 | "metadata_created": "2026-06-16T23:40:21.099662", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-16T23:40:21.099669", | n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-16T23:43:19.440310", |
| 20 | "name": | 20 | "name": | ||
| 21 | aspirasi-masyarakat-dan-daerah-masa-sidang-iv-tahun-sidang-2025-2026", | 21 | aspirasi-masyarakat-dan-daerah-masa-sidang-iv-tahun-sidang-2025-2026", | ||
| 22 | "notes": "Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Pada Masa Kegiatan | 22 | "notes": "Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Pada Masa Kegiatan | ||
| 23 | Anggota Ke Daerah Pemilihan Periode 24 April - 13 Mei 2026 Masa Sidang | 23 | Anggota Ke Daerah Pemilihan Periode 24 April - 13 Mei 2026 Masa Sidang | ||
| 24 | IV Tahun Sidang 2025 - 2026", | 24 | IV Tahun Sidang 2025 - 2026", | ||
| n | 25 | "num_resources": 0, | n | 25 | "num_resources": 1, |
| 26 | "num_tags": 4, | 26 | "num_tags": 4, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2023-04-11T06:33:17.080519", | 29 | "created": "2023-04-11T06:33:17.080519", | ||
| 30 | "description": "", | 30 | "description": "", | ||
| 31 | "id": "24d2fd91-a1b4-4fe0-85d6-f69f457ca4ed", | 31 | "id": "24d2fd91-a1b4-4fe0-85d6-f69f457ca4ed", | ||
| 32 | "image_url": "https://dpd.go.id/Portal/assets/img/logo.png", | 32 | "image_url": "https://dpd.go.id/Portal/assets/img/logo.png", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": "dewan-perwakilan-daerah-republik-indonesia", | 34 | "name": "dewan-perwakilan-daerah-republik-indonesia", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", | 36 | "title": "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", | ||
| 37 | "type": "organization" | 37 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "24d2fd91-a1b4-4fe0-85d6-f69f457ca4ed", | 39 | "owner_org": "24d2fd91-a1b4-4fe0-85d6-f69f457ca4ed", | ||
| 40 | "private": false, | 40 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 41 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 42 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 43 | "resources": [], | t | 43 | "resources": [ |
| 44 | { | ||||
| 45 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 46 | "cache_url": null, | ||||
| 47 | "created": "2026-06-16T23:43:19.494215", | ||||
| 48 | "description": "Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang | ||||
| 49 | dihimpun bapak / ibu anggota DPD RI pada masa reses berdasarkan Alat | ||||
| 50 | Kelengkapan DPD RI", | ||||
| 51 | "format": "XLSX", | ||||
| 52 | "hash": "", | ||||
| 53 | "id": "6827c68d-198c-45fd-930a-32bb4f09ed66", | ||||
| 54 | "last_modified": "2026-06-16T23:43:19.432832", | ||||
| 55 | "metadata_modified": "2026-06-16T23:43:19.478760", | ||||
| 56 | "mimetype": | ||||
| 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 58 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 59 | "name": "Jumlah Asmasda Masa Sidang IV 2025-2026.xlsx", | ||||
| 60 | "package_id": "6c1817b4-8841-4f31-9230-636f9b7ca4e1", | ||||
| 61 | "position": 0, | ||||
| 62 | "resource_type": null, | ||||
| 63 | "size": 9909, | ||||
| 64 | "state": "active", | ||||
| 65 | "url": | ||||
| 66 | a-32bb4f09ed66/download/jumlah-asmasda-masa-sidang-iv-2025-2026.xlsx", | ||||
| 67 | "url_type": "upload" | ||||
| 68 | } | ||||
| 69 | ], | ||||
| 44 | "state": "draft", | 70 | "state": "draft", | ||
| 45 | "tags": [ | 71 | "tags": [ | ||
| 46 | { | 72 | { | ||
| 47 | "display_name": "Penyampaian Aspirasi", | 73 | "display_name": "Penyampaian Aspirasi", | ||
| 48 | "id": "cc2cca59-0709-4550-be1f-fe788fd2ac2d", | 74 | "id": "cc2cca59-0709-4550-be1f-fe788fd2ac2d", | ||
| 49 | "name": "Penyampaian Aspirasi", | 75 | "name": "Penyampaian Aspirasi", | ||
| 50 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 51 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 52 | }, | 78 | }, | ||
| 53 | { | 79 | { | ||
| 54 | "display_name": "aspirasi", | 80 | "display_name": "aspirasi", | ||
| 55 | "id": "40abd97f-898a-45f0-a9fb-22bbbfdaa87a", | 81 | "id": "40abd97f-898a-45f0-a9fb-22bbbfdaa87a", | ||
| 56 | "name": "aspirasi", | 82 | "name": "aspirasi", | ||
| 57 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 58 | "vocabulary_id": null | 84 | "vocabulary_id": null | ||
| 59 | }, | 85 | }, | ||
| 60 | { | 86 | { | ||
| 61 | "display_name": "aspirasi_masyarakat", | 87 | "display_name": "aspirasi_masyarakat", | ||
| 62 | "id": "2b20eebe-8407-4650-adac-df7353200ce7", | 88 | "id": "2b20eebe-8407-4650-adac-df7353200ce7", | ||
| 63 | "name": "aspirasi_masyarakat", | 89 | "name": "aspirasi_masyarakat", | ||
| 64 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 65 | "vocabulary_id": null | 91 | "vocabulary_id": null | ||
| 66 | }, | 92 | }, | ||
| 67 | { | 93 | { | ||
| 68 | "display_name": "dpdri", | 94 | "display_name": "dpdri", | ||
| 69 | "id": "1b530dc2-96eb-429a-9511-ba3d1055fe43", | 95 | "id": "1b530dc2-96eb-429a-9511-ba3d1055fe43", | ||
| 70 | "name": "dpdri", | 96 | "name": "dpdri", | ||
| 71 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 72 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 73 | } | 99 | } | ||
| 74 | ], | 100 | ], | ||
| 75 | "title": "Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Masa Sidang IV Tahun | 101 | "title": "Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Masa Sidang IV Tahun | ||
| 76 | Sidang 2025-2026", | 102 | Sidang 2025-2026", | ||
| 77 | "type": "dataset", | 103 | "type": "dataset", | ||
| 78 | "url": "", | 104 | "url": "", | ||
| 79 | "version": "" | 105 | "version": "" | ||
| 80 | } | 106 | } |
