Αλλαγές
On 29 Απριλίου 2026 - 8:04:47 π.μ. +0700,
-
Added field
Metadata
with valuehttps://s.dpd.go.id/MetadataStatistikPuskadaran2026
to Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Pusat Kajian Daerah dan Anggaran", | 2 | "author": "Pusat Kajian Daerah dan Anggaran", | ||
| 3 | "author_email": "bidanginformasi@dpd.go.id", | 3 | "author_email": "bidanginformasi@dpd.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "eeb92c3f-8bcd-45c8-91d8-63edb83f7c63", | 4 | "creator_user_id": "eeb92c3f-8bcd-45c8-91d8-63edb83f7c63", | ||
| n | 5 | "extras": [], | n | 5 | "extras": [ |
| 6 | { | ||||
| 7 | "key": "Metadata", | ||||
| 8 | "value": "https://s.dpd.go.id/MetadataStatistikPuskadaran2026" | ||||
| 9 | } | ||||
| 10 | ], | ||||
| 6 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "b43cda53-2407-45c9-bcde-1b4870052bf1", | 12 | "id": "b43cda53-2407-45c9-bcde-1b4870052bf1", | ||
| 8 | "isopen": true, | 13 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "other-pd", | 14 | "license_id": "other-pd", | ||
| 10 | "license_title": "Other (Public Domain)", | 15 | "license_title": "Other (Public Domain)", | ||
| 11 | "maintainer": "Bagian Pengelolaan Sistem Informasi", | 16 | "maintainer": "Bagian Pengelolaan Sistem Informasi", | ||
| 12 | "maintainer_email": "bidanginformasi@dpd.go.id", | 17 | "maintainer_email": "bidanginformasi@dpd.go.id", | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-04-15T06:54:27.260546", | 18 | "metadata_created": "2026-04-15T06:54:27.260546", | ||
| t | 14 | "metadata_modified": "2026-04-15T07:02:25.083311", | t | 19 | "metadata_modified": "2026-04-29T01:04:47.331065", |
| 15 | "name": | 20 | "name": | ||
| 16 | spirasi-masyarakat-dan-daerah-masa-sidang-iii-tahun-sidang-2025-2026", | 21 | spirasi-masyarakat-dan-daerah-masa-sidang-iii-tahun-sidang-2025-2026", | ||
| 17 | "notes": "Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Pada Masa Kegiatan | 22 | "notes": "Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Pada Masa Kegiatan | ||
| 18 | Anggota Ke Daerah Pemilihan Periode 12 Februari - 11 Maret 2026 Masa | 23 | Anggota Ke Daerah Pemilihan Periode 12 Februari - 11 Maret 2026 Masa | ||
| 19 | Sidang III Tahun Sidang 2025 - 2026", | 24 | Sidang III Tahun Sidang 2025 - 2026", | ||
| 20 | "num_resources": 3, | 25 | "num_resources": 3, | ||
| 21 | "num_tags": 4, | 26 | "num_tags": 4, | ||
| 22 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-04-11T06:33:17.080519", | 29 | "created": "2023-04-11T06:33:17.080519", | ||
| 25 | "description": "", | 30 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "24d2fd91-a1b4-4fe0-85d6-f69f457ca4ed", | 31 | "id": "24d2fd91-a1b4-4fe0-85d6-f69f457ca4ed", | ||
| 27 | "image_url": "https://dpd.go.id/Portal/assets/img/logo.png", | 32 | "image_url": "https://dpd.go.id/Portal/assets/img/logo.png", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "dewan-perwakilan-daerah-republik-indonesia", | 34 | "name": "dewan-perwakilan-daerah-republik-indonesia", | ||
| 30 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", | 36 | "title": "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", | ||
| 32 | "type": "organization" | 37 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 38 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "24d2fd91-a1b4-4fe0-85d6-f69f457ca4ed", | 39 | "owner_org": "24d2fd91-a1b4-4fe0-85d6-f69f457ca4ed", | ||
| 35 | "private": false, | 40 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 41 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 42 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 43 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 44 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 45 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 46 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2026-04-15T06:56:18.438928", | 47 | "created": "2026-04-15T06:56:18.438928", | ||
| 43 | "description": "Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang | 48 | "description": "Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang | ||
| 44 | dihimpun bapak / ibu anggota DPD RI pada masa reses berdasarkan Alat | 49 | dihimpun bapak / ibu anggota DPD RI pada masa reses berdasarkan Alat | ||
| 45 | Kelengkapan DPD RI", | 50 | Kelengkapan DPD RI", | ||
| 46 | "format": "XLSX", | 51 | "format": "XLSX", | ||
| 47 | "hash": "", | 52 | "hash": "", | ||
| 48 | "id": "2de6ece4-6a72-4783-9be2-c3fb32b93bb6", | 53 | "id": "2de6ece4-6a72-4783-9be2-c3fb32b93bb6", | ||
| 49 | "last_modified": "2026-04-15T06:56:18.373282", | 54 | "last_modified": "2026-04-15T06:56:18.373282", | ||
| 50 | "metadata_modified": "2026-04-15T06:56:18.424107", | 55 | "metadata_modified": "2026-04-15T06:56:18.424107", | ||
| 51 | "mimetype": | 56 | "mimetype": | ||
| 52 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 53 | "mimetype_inner": null, | 58 | "mimetype_inner": null, | ||
| 54 | "name": "Jumlah Asmasda Masa Sidang III 2025-2026.xlsx", | 59 | "name": "Jumlah Asmasda Masa Sidang III 2025-2026.xlsx", | ||
| 55 | "package_id": "b43cda53-2407-45c9-bcde-1b4870052bf1", | 60 | "package_id": "b43cda53-2407-45c9-bcde-1b4870052bf1", | ||
| 56 | "position": 0, | 61 | "position": 0, | ||
| 57 | "resource_type": null, | 62 | "resource_type": null, | ||
| 58 | "size": 9900, | 63 | "size": 9900, | ||
| 59 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 60 | "url": | 65 | "url": | ||
| 61 | -c3fb32b93bb6/download/jumlah-asmasda-masa-sidang-iii-2025-2026.xlsx", | 66 | -c3fb32b93bb6/download/jumlah-asmasda-masa-sidang-iii-2025-2026.xlsx", | ||
| 62 | "url_type": "upload" | 67 | "url_type": "upload" | ||
| 63 | }, | 68 | }, | ||
| 64 | { | 69 | { | ||
| 65 | "cache_last_updated": null, | 70 | "cache_last_updated": null, | ||
| 66 | "cache_url": null, | 71 | "cache_url": null, | ||
| 67 | "created": "2026-04-15T06:57:03.749571", | 72 | "created": "2026-04-15T06:57:03.749571", | ||
| 68 | "description": "", | 73 | "description": "", | ||
| 69 | "format": "PDF", | 74 | "format": "PDF", | ||
| 70 | "hash": "", | 75 | "hash": "", | ||
| 71 | "id": "f7e743f0-be92-4029-baed-8efa6e65c11d", | 76 | "id": "f7e743f0-be92-4029-baed-8efa6e65c11d", | ||
| 72 | "last_modified": "2026-04-15T06:57:03.721870", | 77 | "last_modified": "2026-04-15T06:57:03.721870", | ||
| 73 | "metadata_modified": "2026-04-15T06:57:03.736880", | 78 | "metadata_modified": "2026-04-15T06:57:03.736880", | ||
| 74 | "mimetype": "application/pdf", | 79 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 75 | "mimetype_inner": null, | 80 | "mimetype_inner": null, | ||
| 76 | "name": "Infografis MS III 2025-2026.pdf", | 81 | "name": "Infografis MS III 2025-2026.pdf", | ||
| 77 | "package_id": "b43cda53-2407-45c9-bcde-1b4870052bf1", | 82 | "package_id": "b43cda53-2407-45c9-bcde-1b4870052bf1", | ||
| 78 | "position": 1, | 83 | "position": 1, | ||
| 79 | "resource_type": null, | 84 | "resource_type": null, | ||
| 80 | "size": 9226133, | 85 | "size": 9226133, | ||
| 81 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 82 | "url": | 87 | "url": | ||
| 83 | be92-4029-baed-8efa6e65c11d/download/infografis-ms-iii-2025-2026.pdf", | 88 | be92-4029-baed-8efa6e65c11d/download/infografis-ms-iii-2025-2026.pdf", | ||
| 84 | "url_type": "upload" | 89 | "url_type": "upload" | ||
| 85 | }, | 90 | }, | ||
| 86 | { | 91 | { | ||
| 87 | "cache_last_updated": null, | 92 | "cache_last_updated": null, | ||
| 88 | "cache_url": null, | 93 | "cache_url": null, | ||
| 89 | "created": "2026-04-15T07:02:24.748769", | 94 | "created": "2026-04-15T07:02:24.748769", | ||
| 90 | "description": "Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang | 95 | "description": "Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang | ||
| 91 | dihimpun bapak / ibu anggota DPD RI pada masa reses berdasarkan | 96 | dihimpun bapak / ibu anggota DPD RI pada masa reses berdasarkan | ||
| 92 | Provinsi.", | 97 | Provinsi.", | ||
| 93 | "format": "XLSX", | 98 | "format": "XLSX", | ||
| 94 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
| 95 | "id": "11162ca7-320b-47f7-8c88-f0776e109a19", | 100 | "id": "11162ca7-320b-47f7-8c88-f0776e109a19", | ||
| 96 | "last_modified": "2026-04-15T07:02:24.720265", | 101 | "last_modified": "2026-04-15T07:02:24.720265", | ||
| 97 | "metadata_modified": "2026-04-15T07:02:24.736602", | 102 | "metadata_modified": "2026-04-15T07:02:24.736602", | ||
| 98 | "mimetype": | 103 | "mimetype": | ||
| 99 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 104 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 100 | "mimetype_inner": null, | 105 | "mimetype_inner": null, | ||
| 101 | "name": "Jumlah asmasda Provinsi MS III 2025-2026.xlsx", | 106 | "name": "Jumlah asmasda Provinsi MS III 2025-2026.xlsx", | ||
| 102 | "package_id": "b43cda53-2407-45c9-bcde-1b4870052bf1", | 107 | "package_id": "b43cda53-2407-45c9-bcde-1b4870052bf1", | ||
| 103 | "position": 2, | 108 | "position": 2, | ||
| 104 | "resource_type": null, | 109 | "resource_type": null, | ||
| 105 | "size": 12916, | 110 | "size": 12916, | ||
| 106 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 107 | "url": | 112 | "url": | ||
| 108 | -f0776e109a19/download/jumlah-asmasda-provinsi-ms-iii-2025-2026.xlsx", | 113 | -f0776e109a19/download/jumlah-asmasda-provinsi-ms-iii-2025-2026.xlsx", | ||
| 109 | "url_type": "upload" | 114 | "url_type": "upload" | ||
| 110 | } | 115 | } | ||
| 111 | ], | 116 | ], | ||
| 112 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 113 | "tags": [ | 118 | "tags": [ | ||
| 114 | { | 119 | { | ||
| 115 | "display_name": "Penyampaian Aspirasi", | 120 | "display_name": "Penyampaian Aspirasi", | ||
| 116 | "id": "cc2cca59-0709-4550-be1f-fe788fd2ac2d", | 121 | "id": "cc2cca59-0709-4550-be1f-fe788fd2ac2d", | ||
| 117 | "name": "Penyampaian Aspirasi", | 122 | "name": "Penyampaian Aspirasi", | ||
| 118 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 119 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 120 | }, | 125 | }, | ||
| 121 | { | 126 | { | ||
| 122 | "display_name": "aspirasi", | 127 | "display_name": "aspirasi", | ||
| 123 | "id": "40abd97f-898a-45f0-a9fb-22bbbfdaa87a", | 128 | "id": "40abd97f-898a-45f0-a9fb-22bbbfdaa87a", | ||
| 124 | "name": "aspirasi", | 129 | "name": "aspirasi", | ||
| 125 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 126 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 127 | }, | 132 | }, | ||
| 128 | { | 133 | { | ||
| 129 | "display_name": "aspirasi_masyarakat", | 134 | "display_name": "aspirasi_masyarakat", | ||
| 130 | "id": "2b20eebe-8407-4650-adac-df7353200ce7", | 135 | "id": "2b20eebe-8407-4650-adac-df7353200ce7", | ||
| 131 | "name": "aspirasi_masyarakat", | 136 | "name": "aspirasi_masyarakat", | ||
| 132 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 133 | "vocabulary_id": null | 138 | "vocabulary_id": null | ||
| 134 | }, | 139 | }, | ||
| 135 | { | 140 | { | ||
| 136 | "display_name": "dpdri", | 141 | "display_name": "dpdri", | ||
| 137 | "id": "1b530dc2-96eb-429a-9511-ba3d1055fe43", | 142 | "id": "1b530dc2-96eb-429a-9511-ba3d1055fe43", | ||
| 138 | "name": "dpdri", | 143 | "name": "dpdri", | ||
| 139 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 140 | "vocabulary_id": null | 145 | "vocabulary_id": null | ||
| 141 | } | 146 | } | ||
| 142 | ], | 147 | ], | ||
| 143 | "title": "Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Masa Sidang III | 148 | "title": "Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Masa Sidang III | ||
| 144 | Tahun Sidang 2025-2026", | 149 | Tahun Sidang 2025-2026", | ||
| 145 | "type": "dataset", | 150 | "type": "dataset", | ||
| 146 | "url": "", | 151 | "url": "", | ||
| 147 | "version": "1.0" | 152 | "version": "1.0" | ||
| 148 | } | 153 | } |
