Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah asmasda Provinsi MS II 2025-2026.xlsx
Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang dihimpun bapak / ibu anggota DPD RI pada masa reses berdasarkan Provinsi
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 25 februari 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 25 februari 2026 |
| Skapad | 25 februari 2026 |
| Format | XLSX |
| Licens | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | 8cb855b7-7c7e-49c0-aea8-6b6d0e958318 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c065bfe2-5407-457b-843c-508fda76dbf5 |
| Position | 2 |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
