You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 [Predbežný návrh]
Dáta a Dátové zdroje
Tento dataset neobsahuje dáta
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Pusat Kajian Daerah dan Anggaran |
| Správca | Bagian Pengelolaan Sistem Informasi |
| Verzia | 1.0 |
| Posledná aktualizácia | februára 13, 2026, 09:02 (+0700) |
| Vytvorené | februára 13, 2026, 09:02 (+0700) |
