Jumlah asmasda Provinsi MS II 2025-2026.xlsx
Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang dihimpun bapak / ibu anggota DPD RI pada masa reses berdasarkan Provinsi
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de febrero de 2026 |
| Creado | 25 de febrero de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | 8cb855b7-7c7e-49c0-aea8-6b6d0e958318 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c065bfe2-5407-457b-843c-508fda76dbf5 |
| Position | 2 |
| Size | 9,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
