Infografis MS II 2024-2025.pdf
Descripción del conjunto de datos:
Jumlah Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Pada Masa Kegiatan Anggota Ke Daerah Pemilihan Periode 12 Desember 2024-12 Januari 2025 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024 - 2025
Fuente: Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de diciembre de 2025 |
| Creado | 10 de diciembre de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | Other (Public Domain) |
| Id | 4ee8f19b-bbfc-4960-bcbc-984db66cbc46 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 3b7e8d91-9b81-4735-970c-9b03fcddb679 |
| Position | 1 |
| Size | 4,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
