Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Tabulasi Aspirasi Masyarakat Daerah Masa Sidang I 2022
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://publikasmasda.dpd.go.id/document/infografis%20Asmas%20MS%20I%202021-2022.pdf |
| Autor | Galih |
| Mantenedor | Galih |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 14, 2023, 11:26 (+0700) |
| Creado | abril 11, 2023, 13:35 (+0700) |
