Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah asmasda Provinsi MS II 2025-2026.xlsx
Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang dihimpun bapak / ibu anggota DPD RI pada masa reses berdasarkan Provinsi
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Februar 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Februar 2026 |
| Erstellt | 25. Februar 2026 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | 8cb855b7-7c7e-49c0-aea8-6b6d0e958318 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c065bfe2-5407-457b-843c-508fda76dbf5 |
| Position | 2 |
| Size | 9,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
