Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 [Předběžný návrh]
Data a zdroje
Tato datová sada neobsahuje data
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Pusat Kajian Daerah dan Anggaran |
| Správce | Bagian Pengelolaan Sistem Informasi |
| Verze | 1.0 |
| Naposledy aktualizováno | února 13, 2026, 09:02 (+0700) |
| Vytvořeno | února 13, 2026, 09:02 (+0700) |
