You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 [ረቂቅ]
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
Jumlah Asmasda Masa Sidang II 2025-2026.xlsxXLSX
Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang dihimpun bapak / ibu anggota DPD...
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Pusat Kajian Daerah dan Anggaran |
| ጠብቂ | Bagian Pengelolaan Sistem Informasi |
| ስሪት | 1.0 |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ፌብሩወሪ 13, 2026, 09:19 (+0700) |
| ተፈጥሯል | ፌብሩወሪ 13, 2026, 09:02 (+0700) |
