You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah himpunan keputusan DPD RI Tahun 2023
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum |
| ጠብቂ | Bagian Pengelolaan Sistem Informasi |
| ስሪት | 1.0 |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ጁን 20, 2024, 09:52 (+0700) |
| ተፈጥሯል | ጁን 20, 2024, 09:51 (+0700) |
